〈高学年〉
大会名 | 日付 | 対戦チーム | 結果 | コメント |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 全日本(6ブロック) | 03月 | 予選リーグ | レパードJr | ●0-4 | |
| 高島平 | ●0-2 | ||||
| 北野 | 〇1-0 | ||||
| 大塚少年 | 〇7-1 | ||||
| 東十条 | ●0-1 | ||||
| 豊島少年 | 〇4-2 | ||||
| 池袋FC | 〇2-0 | ||||
| 中台 | ●0-1 | ||||
| 王一 | ●0-1 | ||||
| 春フット | 04月12日 | 6年Aチーム | 志茂B | - ( - ) | |
| セボジータス | - ( - ) | ||||
| VSC-B | - ( - ) | 予選通過 | |||
| 飛鳥すみれ | ●1-1PK0-2 | 準々決勝 | |||
| 6年Bチーム | プレイファン | - ( - ) | |||
| tfa-A | - ( - ) | ||||
| 柳田 | - ( - ) | ||||
| 5年Aチーム | 浮間 | - ( - ) | |||
| 東十条A | - ( - ) | ||||
| 5年Bチーム | さくら | - ( - ) | |||
| ヴィルトゥスA | - ( - ) | ||||
| 北区1部リーグ | 05月17日 | 東十条 | ●1-3 | ||
| 袋ノーバ | ●1-3 | ||||
| 06月01日 | 飛鳥すみれ | ●1-2 | |||
| 王一 | ○2-0 | ||||
| 城北アスカ | ●1-2(1-0) | ||||
| 07月20日 | ヴィルトゥス | ●1-4 | |||
| 07月06日 | プレイファン | ○4-0(4-0) | |||
| 北友 | ○8-0(5-0) | ||||
| 07月13日 | 志茂 | ○2-1 | |||
〈中学年〉
大会名 | 日付 | 対戦チーム | 結果 | コメント |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 春フット | 04月06日 | 4年Aチーム | 志茂A | ○5-1(3-1) | |
| VSC | ○4-1(1-1) | ||||
| 赤羽A | ○3-1(1-1) | 予選通過 | |||
| 4年Bチーム | 王三 | ○ | |||
| 赤羽台 | ○ | ||||
| 飛鳥すみれB | ○ | 予選通過 | |||
| 4年A・Bチーム | OJA-A・B | ○10-1(6-1) | 2開戦 | ||
| 4年Aチーム | 北友 | ○2-0 | 準決勝 | ||
| ヴィルトゥスA | ○2-1 | 優勝!! | |||
| 04月06日 | 3年生 | 桐郷A | ○ | ||
| ウェンブリー | ○ | ||||
| ヴィルトゥスB | 〇 | 予選通過 | |||
| 王五 | ●0-2 | 準々決勝 | |||
| ハトマーク | 04月29日 | 予選リーグ | tfa | △1-1(1-0) | |
| 赤羽 | ○7-0(2-0) | ||||
| 下赤塚 | ○4-3(3-1) | 予選通過 | |||
| 05月04日 | 決勝トーナメント | 桜川 | ●2-4(0-2) | 1回戦敗退 | |
| 中学年リーグ | 04月27日 | 赤羽 | ○4-1(2-0) | ||
| 王五 | ○4-0(2-0) | ||||
| 05月18日 | 袋ノーバ | ○7-1(3-0) | |||
| 城北アスカ | ●1-3(0-2) | ||||
| 06月01日 | 堀船 | ○13-0(8-0) | |||
| VSC | ○3-1(3-0) | ||||
| 07月06日 | 北友 | △1-1(1-0) | |||
| 07月20日 | 王一 | ●1-0(1-0) | |||
| 東十条 | ○5-1(5-0) | ||||
| 09月14日 | 飛鳥すみれ | ||||
| ウイングス | |||||
| 09月28日 | 滝野川 | ||||
〈低学年〉
〈園 児〉

